- Anasayfa >
- Saat >
- Bulova Saat >
- Bulova Erkek Saat >
- Bulova 97A124_Outlet2 Kol Saati
Ersa Saat, Bulova markasının Türkiye yetkili satıcısıdır.
Bulova 97A124_Outlet2 Kol Saati
Ersa Saat, Bulova markasının Türkiye yetkili satıcısıdır.
Ürün stoğu tükendi !
Saatini Kişiselleştir
Lütfen aşağıdaki formu doldurunuz. Saatinizin metal arka kapağına gravür tekniği ile formda belirtmiş olduğunuz şekilde işlenecektir.
Kişiselleştirilmiş ürünlerin teslim süresi gravür işleme sebebi ile 1-2 iş günü uzamaktadır. Gravür İşlemi tamamlandıktan sonra siparişiniz kargoya verilecektir. Kişiselleştirilmiş ürünlerde iade ve değişim yapılamaz.
32.319,00 ₺
Stok geldiğinde bildir
Bulova CURV 97A124_Outlet2 Kol Saati Özellikleri
Saatin kasa kaplamasında renk atması ve kasa üzerinde yüzeysel çizik mevcut.
Ürün üzerinde kılcal çizgiler mevcuttur.
Ölçü Rehberi3 Bar Su Geçirmezlik
Günlük Kullanıma Uygun
Genel Özellikler
| Marka / Koleksiyon | CURV |
|---|---|
| Ağırlık | 132 gr |
| Cam Tipi | Safir |
| Cinsiyet | Erkek |
| Makine Tipi | Analog |
| Pil Ömrü | 2 Yıl |
| Seri | Curv |
| Su Geçirmezlik | 30 mt |
| Tarz | Lüks Saat |
Kasa & Kayış & Kadran
| Kadran Rengi | Kahve |
|---|---|
| Kasa Cinsi | Çelik |
| Kasa Çapı | 45 mm |
| Kasa Kalınlığı | 9,7 mm |
| Kasa Rengi | Rosegold |
| Kasa Şekli | Oval |
| Kasa Yüksekliği | 45 mm |
| Kayış Kordon Rengi | Kahve |
| Kayış Kordon Tipi | Deri |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 15.478,23 ₺ | 15.478,23 ₺ |
| 2 | 7.739,12 ₺ | 15.478,23 ₺ |
| 3 | 5.413,86 ₺ | 16.241,58 ₺ |
| 4 | 4.141,66 ₺ | 16.566,66 ₺ |
| 5 | 3.380,63 ₺ | 16.903,17 ₺ |
| 6 | 2.875,93 ₺ | 17.255,55 ₺ |
| 7 | 2.517,56 ₺ | 17.622,94 ₺ |
| 8 | 2.250,79 ₺ | 18.006,32 ₺ |
| 9 | 2.044,95 ₺ | 18.404,55 ₺ |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 15.478,23 ₺ | 15.478,23 ₺ |
| 2 | 7.739,12 ₺ | 15.478,23 ₺ |
| 3 | 5.413,86 ₺ | 16.241,58 ₺ |
| 4 | 4.141,66 ₺ | 16.566,66 ₺ |
| 5 | 3.380,63 ₺ | 16.903,17 ₺ |
| 6 | 2.875,93 ₺ | 17.255,55 ₺ |
| 7 | 2.517,56 ₺ | 17.622,94 ₺ |
| 8 | 2.250,79 ₺ | 18.006,32 ₺ |
| 9 | 2.044,95 ₺ | 18.404,55 ₺ |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 15.478,23 ₺ | 15.478,23 ₺ |
| 2 | 7.739,12 ₺ | 15.478,23 ₺ |
| 3 | 5.413,86 ₺ | 16.241,58 ₺ |
| 4 | 4.141,66 ₺ | 16.566,66 ₺ |
| 5 | 3.380,63 ₺ | 16.903,17 ₺ |
| 6 | 2.875,93 ₺ | 17.255,55 ₺ |
| 7 | 2.517,56 ₺ | 17.622,94 ₺ |
| 8 | 2.250,79 ₺ | 18.006,32 ₺ |
| 9 | 2.044,95 ₺ | 18.404,55 ₺ |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 15.478,23 ₺ | 15.478,23 ₺ |
| 2 | 7.739,12 ₺ | 15.478,23 ₺ |
| 3 | 5.413,86 ₺ | 16.241,58 ₺ |
| 4 | 4.141,66 ₺ | 16.566,66 ₺ |
| 5 | 3.380,63 ₺ | 16.903,17 ₺ |
| 6 | 2.875,93 ₺ | 17.255,55 ₺ |
| 7 | 2.517,56 ₺ | 17.622,94 ₺ |
| 8 | 2.250,79 ₺ | 18.006,32 ₺ |
| 9 | 2.044,95 ₺ | 18.404,55 ₺ |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 15.478,23 ₺ | 15.478,23 ₺ |
| 2 | 7.739,12 ₺ | 15.478,23 ₺ |
| 3 | 5.413,86 ₺ | 16.241,58 ₺ |
| 4 | 4.141,66 ₺ | 16.566,66 ₺ |
| 5 | 3.380,63 ₺ | 16.903,17 ₺ |
| 6 | 2.875,93 ₺ | 17.255,55 ₺ |
| 7 | 2.517,56 ₺ | 17.622,94 ₺ |
| 8 | 2.250,79 ₺ | 18.006,32 ₺ |
| 9 | 2.044,95 ₺ | 18.404,55 ₺ |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 15.478,23 ₺ | 15.478,23 ₺ |
| 2 | 7.739,12 ₺ | 15.478,23 ₺ |
| 3 | 5.413,86 ₺ | 16.241,58 ₺ |
| 4 | 4.141,66 ₺ | 16.566,66 ₺ |
| 5 | 3.380,63 ₺ | 16.903,17 ₺ |
| 6 | 2.875,93 ₺ | 17.255,55 ₺ |
| 7 | 2.517,56 ₺ | 17.622,94 ₺ |
| 8 | 2.250,79 ₺ | 18.006,32 ₺ |
| 9 | 2.044,95 ₺ | 18.404,55 ₺ |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 15.478,23 ₺ | 15.478,23 ₺ |
| 2 | 7.739,12 ₺ | 15.478,23 ₺ |
| 3 | 5.413,86 ₺ | 16.241,58 ₺ |
| 4 | 4.141,66 ₺ | 16.566,66 ₺ |
| 5 | 3.380,63 ₺ | 16.903,17 ₺ |
| 6 | 2.875,93 ₺ | 17.255,55 ₺ |
| 7 | 2.517,56 ₺ | 17.622,94 ₺ |
| 8 | 2.250,79 ₺ | 18.006,32 ₺ |
| 9 | 2.044,95 ₺ | 18.404,55 ₺ |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 15.478,23 ₺ | 15.478,23 ₺ |
| 2 | 7.739,12 ₺ | 15.478,23 ₺ |
| 3 | 5.413,86 ₺ | 16.241,58 ₺ |
| 4 | 4.141,66 ₺ | 16.566,66 ₺ |
| 5 | 3.380,63 ₺ | 16.903,17 ₺ |
| 6 | 2.875,93 ₺ | 17.255,55 ₺ |
| 7 | 2.517,56 ₺ | 17.622,94 ₺ |
| 8 | 2.250,79 ₺ | 18.006,32 ₺ |
| 9 | 2.044,95 ₺ | 18.404,55 ₺ |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 15.478,23 ₺ | 15.478,23 ₺ |
| 2 | 7.739,12 ₺ | 15.478,23 ₺ |
| 3 | 5.413,86 ₺ | 16.241,58 ₺ |
| 4 | 4.141,66 ₺ | 16.566,66 ₺ |
| 5 | 3.380,63 ₺ | 16.903,17 ₺ |
| 6 | 2.875,93 ₺ | 17.255,55 ₺ |
| 7 | 2.517,56 ₺ | 17.622,94 ₺ |
| 8 | 2.250,79 ₺ | 18.006,32 ₺ |
| 9 | 2.044,95 ₺ | 18.404,55 ₺ |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 15.478,23 ₺ | 15.478,23 ₺ |
| 2 | 7.739,12 ₺ | 15.478,23 ₺ |
| 3 | 5.413,86 ₺ | 16.241,58 ₺ |
| 4 | 4.141,66 ₺ | 16.566,66 ₺ |
| 5 | 3.380,63 ₺ | 16.903,17 ₺ |
| 6 | 2.875,93 ₺ | 17.255,55 ₺ |
| 7 | 2.517,56 ₺ | 17.622,94 ₺ |
| 8 | 2.250,79 ₺ | 18.006,32 ₺ |
| 9 | 2.044,95 ₺ | 18.404,55 ₺ |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 15.478,23 ₺ | 15.478,23 ₺ |
| 2 | 7.739,12 ₺ | 15.478,23 ₺ |
| 3 | 5.413,86 ₺ | 16.241,58 ₺ |
| 4 | 4.141,66 ₺ | 16.566,66 ₺ |
| 5 | 3.380,63 ₺ | 16.903,17 ₺ |
| 6 | 2.875,93 ₺ | 17.255,55 ₺ |
| 7 | 2.517,56 ₺ | 17.622,94 ₺ |
| 8 | 2.250,79 ₺ | 18.006,32 ₺ |
| 9 | 2.044,95 ₺ | 18.404,55 ₺ |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 15.478,23 ₺ | 15.478,23 ₺ |
| 2 | 7.739,12 ₺ | 15.478,23 ₺ |
| 3 | 5.413,86 ₺ | 16.241,58 ₺ |
| 4 | 4.141,66 ₺ | 16.566,66 ₺ |
| 5 | 3.380,63 ₺ | 16.903,17 ₺ |
| 6 | 2.875,93 ₺ | 17.255,55 ₺ |
| 7 | 2.517,56 ₺ | 17.622,94 ₺ |
| 8 | 2.250,79 ₺ | 18.006,32 ₺ |
| 9 | 2.044,95 ₺ | 18.404,55 ₺ |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 15.478,23 ₺ | 15.478,23 ₺ |
| 2 | 7.739,12 ₺ | 15.478,23 ₺ |
| 3 | 5.413,86 ₺ | 16.241,58 ₺ |
| 4 | 4.141,66 ₺ | 16.566,66 ₺ |
| 5 | 3.380,63 ₺ | 16.903,17 ₺ |
| 6 | 2.875,93 ₺ | 17.255,55 ₺ |
| 7 | 2.517,56 ₺ | 17.622,94 ₺ |
| 8 | 2.250,79 ₺ | 18.006,32 ₺ |
| 9 | 2.044,95 ₺ | 18.404,55 ₺ |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 15.478,23 ₺ | 15.478,23 ₺ |
| 2 | 7.739,12 ₺ | 15.478,23 ₺ |
| 3 | 5.413,86 ₺ | 16.241,58 ₺ |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 15.478,23 ₺ | 15.478,23 ₺ |
| 2 | 7.739,12 ₺ | 15.478,23 ₺ |
| 3 | 5.413,86 ₺ | 16.241,58 ₺ |
Kargo ve Sipariş
- Sipariş gönderimi 3 iş günü içerisinde yapılmaktadır. Resmi bayram ve hafta sonu verilen siparişler tatil bitiminde kargoya verilir.
- İnternet mağazamızdan yapacağınız tüm alışverişlerde Türkiye'nin her yerine ile 2.500₺ ve üzeri alışverişlerde kargo ücretsiz gönderim sağlanmaktadır.
İade
- Kargonuz elinize ulaştığı tarihten itibaren 14 gün içerisinde iade edebilirsiniz.
Önerilen Ürünler
Son Gezdikleriniz

