- Anasayfa >
- Ev Ve Ofis >
- Hesap Makinesi >
- Casio JS-40B-WE-W-DP Hesap Makinesi Desktop
Ersa Saat, CASIO markasının Türkiye yetkili satıcısıdır.
Casio JS-40B-WE-W-DP Hesap Makinesi Desktop
Ersa Saat, CASIO markasının Türkiye yetkili satıcısıdır.
Ek Hizmetler
Hesap-Makinesi-Anahtarlık (MX-12)
( Ürün rengi/modeli/bedeni stok durumuna göre değişkenlik gösterebilir. )
Saatini Kişiselleştir
Lütfen aşağıdaki formu doldurunuz. Saatinizin metal arka kapağına gravür tekniği ile formda belirtmiş olduğunuz şekilde işlenecektir.
Kişiselleştirilmiş ürünlerin teslim süresi gravür işleme sebebi ile 1-2 iş günü uzamaktadır. Gravür İşlemi tamamlandıktan sonra siparişiniz kargoya verilecektir. Kişiselleştirilmiş ürünlerde iade ve değişim yapılamaz.
Casio JS-40B-WE-W-DP Hesap Makinesi Desktop
CASIO JS-40B-WE-W-DP Temel Hesap Makineleri Özellikleri
"Ağır Hizmet" tipi hesap makinelerinin benzersiz özellikleri
Ekstra Geniş Ekran
|
Daha geniş ekran verilerin kolayca okunmasını sağlar. |
Dayanıklı ve Solmayan Tuş Takımı
|
İki farklı renkteki plastiğin bir araya getirilmesiyle üretilmiştir. Bu özel üretim tekniği sayesinde, tuşların üzerindeki işaretler de plastikten yapılmıştır, böylece uzun süreli kullanımlarda bile aşınmaz veya solmazlar. |
Ergonomik Tuş Tasarımı
|
Tuşları, ergonomik bir şekle sahiptir ve doğal parmak hareketlerinize tam uyum sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Bu sayede, tuşları kullanırken konforu ve hızı bir arada yaşarsınız. |
Kaymayan Yapı
|
Hesap makinesinin alt tarafındaki geniş kauçuk ayaklar, makinenin kullanım sırasında kaymasını önler. |
İşlem Takibi için Fonksiyon Komut İşaretleri
|
Ekranınızda gördüğünüz semboller (+, -, x, ÷) o an gerçekleştirmekte olduğunuz işlemin ne olduğunu açıkça belirtir. Bu fonksiyon komut işaretleri, hesaplamarınızı kolayca takip etmenizi sağlar. |
Güneş Enerjisi ve Pil Desteği
Yeterli ışık olduğunda güneş enerjisiyle çalışır, ışığın yetersiz kaldığı durumlarda ise sorunsuz bir şekilde pile geçiş yapar. Bu sayede, güç konusunda asla endişelenmenize gerek kalmaz ve her ortamda kesintisiz kullanım imkani sunar.
Sessiz ve Rahat Kullanım
Sessiz çalışmak üzere özel olarak tasarlanan tuşlar sayesinde, daha keyifli ve odaklanmış bir çalışma ortamı elde edersiniz. Bu sessiz dokunmatik tuşlar, hem size hem de çevrenizdekilere konfor sunar.
Hızlı ve Kesintisiz Veri Girişi
Aynı anda üç tuşa basma özelliğine sahip olan bu hesap makinesi, yüksek hızlı girişlerde bile hiçbir bilginin kaybolmamasını sağlar. Tuşlarla gerçekleştirilen işlemler anında arabelleğe alınır, böylece ne kadar hızlı yazarsanız yazın, tüm girişleriniz eksiksiz olarak kaydedilir.
CASIO Temel Hesap Makineleri modelleri, CASIO markasının Türkiye satış yetkilisi olan Ersa Saat garantisiyle satışa sunulmaktadır. Tüm ürünlerimiz orijinal kutusu ve garanti belgesiyle birlikte gönderilmektedir. Sitemizde incelediğiniz 2.500 TL ve üzeri tüm temel hesap makineleri modelleri, ücretsiz kargo ile 3 iş günü içinde adresinize gönderilmektedir.
Ölçü RehberiGenel Özellikler
| Marka / Koleksiyon | CASIO |
|---|---|
| Renk | Beyaz |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 2.695,20 ₺ | 2.695,20 ₺ |
| 2 | 1.347,60 ₺ | 2.695,20 ₺ |
| 3 | 942,71 ₺ | 2.828,12 ₺ |
| 4 | 721,18 ₺ | 2.884,73 ₺ |
| 5 | 588,66 ₺ | 2.943,32 ₺ |
| 6 | 500,78 ₺ | 3.004,68 ₺ |
| 7 | 438,38 ₺ | 3.068,66 ₺ |
| 8 | 391,93 ₺ | 3.135,41 ₺ |
| 9 | 356,08 ₺ | 3.204,76 ₺ |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 2.695,20 ₺ | 2.695,20 ₺ |
| 2 | 1.347,60 ₺ | 2.695,20 ₺ |
| 3 | 942,71 ₺ | 2.828,12 ₺ |
| 4 | 721,18 ₺ | 2.884,73 ₺ |
| 5 | 588,66 ₺ | 2.943,32 ₺ |
| 6 | 500,78 ₺ | 3.004,68 ₺ |
| 7 | 438,38 ₺ | 3.068,66 ₺ |
| 8 | 391,93 ₺ | 3.135,41 ₺ |
| 9 | 356,08 ₺ | 3.204,76 ₺ |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 2.695,20 ₺ | 2.695,20 ₺ |
| 2 | 1.347,60 ₺ | 2.695,20 ₺ |
| 3 | 942,71 ₺ | 2.828,12 ₺ |
| 4 | 721,18 ₺ | 2.884,73 ₺ |
| 5 | 588,66 ₺ | 2.943,32 ₺ |
| 6 | 500,78 ₺ | 3.004,68 ₺ |
| 7 | 438,38 ₺ | 3.068,66 ₺ |
| 8 | 391,93 ₺ | 3.135,41 ₺ |
| 9 | 356,08 ₺ | 3.204,76 ₺ |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 2.695,20 ₺ | 2.695,20 ₺ |
| 2 | 1.347,60 ₺ | 2.695,20 ₺ |
| 3 | 942,71 ₺ | 2.828,12 ₺ |
| 4 | 721,18 ₺ | 2.884,73 ₺ |
| 5 | 588,66 ₺ | 2.943,32 ₺ |
| 6 | 500,78 ₺ | 3.004,68 ₺ |
| 7 | 438,38 ₺ | 3.068,66 ₺ |
| 8 | 391,93 ₺ | 3.135,41 ₺ |
| 9 | 356,08 ₺ | 3.204,76 ₺ |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 2.695,20 ₺ | 2.695,20 ₺ |
| 2 | 1.347,60 ₺ | 2.695,20 ₺ |
| 3 | 942,71 ₺ | 2.828,12 ₺ |
| 4 | 721,18 ₺ | 2.884,73 ₺ |
| 5 | 588,66 ₺ | 2.943,32 ₺ |
| 6 | 500,78 ₺ | 3.004,68 ₺ |
| 7 | 438,38 ₺ | 3.068,66 ₺ |
| 8 | 391,93 ₺ | 3.135,41 ₺ |
| 9 | 356,08 ₺ | 3.204,76 ₺ |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 2.695,20 ₺ | 2.695,20 ₺ |
| 2 | 1.347,60 ₺ | 2.695,20 ₺ |
| 3 | 942,71 ₺ | 2.828,12 ₺ |
| 4 | 721,18 ₺ | 2.884,73 ₺ |
| 5 | 588,66 ₺ | 2.943,32 ₺ |
| 6 | 500,78 ₺ | 3.004,68 ₺ |
| 7 | 438,38 ₺ | 3.068,66 ₺ |
| 8 | 391,93 ₺ | 3.135,41 ₺ |
| 9 | 356,08 ₺ | 3.204,76 ₺ |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 2.695,20 ₺ | 2.695,20 ₺ |
| 2 | 1.347,60 ₺ | 2.695,20 ₺ |
| 3 | 942,71 ₺ | 2.828,12 ₺ |
| 4 | 721,18 ₺ | 2.884,73 ₺ |
| 5 | 588,66 ₺ | 2.943,32 ₺ |
| 6 | 500,78 ₺ | 3.004,68 ₺ |
| 7 | 438,38 ₺ | 3.068,66 ₺ |
| 8 | 391,93 ₺ | 3.135,41 ₺ |
| 9 | 356,08 ₺ | 3.204,76 ₺ |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 2.695,20 ₺ | 2.695,20 ₺ |
| 2 | 1.347,60 ₺ | 2.695,20 ₺ |
| 3 | 942,71 ₺ | 2.828,12 ₺ |
| 4 | 721,18 ₺ | 2.884,73 ₺ |
| 5 | 588,66 ₺ | 2.943,32 ₺ |
| 6 | 500,78 ₺ | 3.004,68 ₺ |
| 7 | 438,38 ₺ | 3.068,66 ₺ |
| 8 | 391,93 ₺ | 3.135,41 ₺ |
| 9 | 356,08 ₺ | 3.204,76 ₺ |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 2.695,20 ₺ | 2.695,20 ₺ |
| 2 | 1.347,60 ₺ | 2.695,20 ₺ |
| 3 | 942,71 ₺ | 2.828,12 ₺ |
| 4 | 721,18 ₺ | 2.884,73 ₺ |
| 5 | 588,66 ₺ | 2.943,32 ₺ |
| 6 | 500,78 ₺ | 3.004,68 ₺ |
| 7 | 438,38 ₺ | 3.068,66 ₺ |
| 8 | 391,93 ₺ | 3.135,41 ₺ |
| 9 | 356,08 ₺ | 3.204,76 ₺ |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 2.695,20 ₺ | 2.695,20 ₺ |
| 2 | 1.347,60 ₺ | 2.695,20 ₺ |
| 3 | 942,71 ₺ | 2.828,12 ₺ |
| 4 | 721,18 ₺ | 2.884,73 ₺ |
| 5 | 588,66 ₺ | 2.943,32 ₺ |
| 6 | 500,78 ₺ | 3.004,68 ₺ |
| 7 | 438,38 ₺ | 3.068,66 ₺ |
| 8 | 391,93 ₺ | 3.135,41 ₺ |
| 9 | 356,08 ₺ | 3.204,76 ₺ |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 2.695,20 ₺ | 2.695,20 ₺ |
| 2 | 1.347,60 ₺ | 2.695,20 ₺ |
| 3 | 942,71 ₺ | 2.828,12 ₺ |
| 4 | 721,18 ₺ | 2.884,73 ₺ |
| 5 | 588,66 ₺ | 2.943,32 ₺ |
| 6 | 500,78 ₺ | 3.004,68 ₺ |
| 7 | 438,38 ₺ | 3.068,66 ₺ |
| 8 | 391,93 ₺ | 3.135,41 ₺ |
| 9 | 356,08 ₺ | 3.204,76 ₺ |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 2.695,20 ₺ | 2.695,20 ₺ |
| 2 | 1.347,60 ₺ | 2.695,20 ₺ |
| 3 | 942,71 ₺ | 2.828,12 ₺ |
| 4 | 721,18 ₺ | 2.884,73 ₺ |
| 5 | 588,66 ₺ | 2.943,32 ₺ |
| 6 | 500,78 ₺ | 3.004,68 ₺ |
| 7 | 438,38 ₺ | 3.068,66 ₺ |
| 8 | 391,93 ₺ | 3.135,41 ₺ |
| 9 | 356,08 ₺ | 3.204,76 ₺ |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 2.695,20 ₺ | 2.695,20 ₺ |
| 2 | 1.347,60 ₺ | 2.695,20 ₺ |
| 3 | 942,71 ₺ | 2.828,12 ₺ |
| 4 | 721,18 ₺ | 2.884,73 ₺ |
| 5 | 588,66 ₺ | 2.943,32 ₺ |
| 6 | 500,78 ₺ | 3.004,68 ₺ |
| 7 | 438,38 ₺ | 3.068,66 ₺ |
| 8 | 391,93 ₺ | 3.135,41 ₺ |
| 9 | 356,08 ₺ | 3.204,76 ₺ |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 2.695,20 ₺ | 2.695,20 ₺ |
| 2 | 1.347,60 ₺ | 2.695,20 ₺ |
| 3 | 942,71 ₺ | 2.828,12 ₺ |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 2.695,20 ₺ | 2.695,20 ₺ |
| 2 | 1.347,60 ₺ | 2.695,20 ₺ |
| 3 | 942,71 ₺ | 2.828,12 ₺ |
Kargo ve Sipariş
- Sipariş gönderimi 3 iş günü içerisinde yapılmaktadır. Resmi bayram ve hafta sonu verilen siparişler tatil bitiminde kargoya verilir.
- İnternet mağazamızdan yapacağınız tüm alışverişlerde Türkiye'nin her yerine ile 2.500₺ ve üzeri alışverişlerde kargo ücretsiz gönderim sağlanmaktadır.
İade
- Kargonuz elinize ulaştığı tarihten itibaren 14 gün içerisinde iade edebilirsiniz.
Önerilen Ürünler

