- Anasayfa >
- Güneş Gözlüğü >
- Erkek Güneş Gözlüğü Modelleri >
- Prada 0PRD52S 1BC80W 49 Erkek Güneş Gözlüğü
Ersa Saat, Prada markasının Türkiye yetkili satıcısıdır.
Prada 0PRD52S 1BC80W 49 Erkek Güneş Gözlüğü
Ersa Saat, Prada markasının Türkiye yetkili satıcısıdır.
Sepette 22.314,00 ₺
Ek Hizmetler
Saatini Kişiselleştir
Lütfen aşağıdaki formu doldurunuz. Saatinizin metal arka kapağına gravür tekniği ile formda belirtmiş olduğunuz şekilde işlenecektir.
Kişiselleştirilmiş ürünlerin teslim süresi gravür işleme sebebi ile 1-2 iş günü uzamaktadır. Gravür İşlemi tamamlandıktan sonra siparişiniz kargoya verilecektir. Kişiselleştirilmiş ürünlerde iade ve değişim yapılamaz.
Prada 0PRD52S 1BC80W 49 Erkek Güneş Gözlüğü
Prada PR-0PRD52S-1BC80W-49 Güneş Gözlüğü Özellikleri
Sitemizde incelediğiniz 2.500 TL ve üzeri tüm güneş gözlüğü modelleri, ücretsiz kargo ile 3 iş günü içinde adresinize gönderilmektedir.
Ölçü RehberiGenel Özellikler
| Marka / Koleksiyon | Prada |
|---|---|
| Cam Rengi | Bordo |
| Cinsiyet | Erkek |
| Çerçeve Rengi | Gümüş |
| Çerçeve Şekli | Yastık |
| Ürün Ekartmanı | 49 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 23.489,10 ₺ | 23.489,10 ₺ |
| 2 | 11.744,55 ₺ | 23.489,10 ₺ |
| 3 | 8.215,84 ₺ | 24.647,53 ₺ |
| 4 | 6.285,21 ₺ | 25.140,85 ₺ |
| 5 | 5.130,30 ₺ | 25.651,52 ₺ |
| 6 | 4.364,38 ₺ | 26.186,29 ₺ |
| 7 | 3.820,55 ₺ | 26.743,82 ₺ |
| 8 | 3.415,70 ₺ | 27.325,62 ₺ |
| 9 | 3.103,33 ₺ | 27.929,96 ₺ |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 23.489,10 ₺ | 23.489,10 ₺ |
| 2 | 11.744,55 ₺ | 23.489,10 ₺ |
| 3 | 8.215,84 ₺ | 24.647,53 ₺ |
| 4 | 6.285,21 ₺ | 25.140,85 ₺ |
| 5 | 5.130,30 ₺ | 25.651,52 ₺ |
| 6 | 4.364,38 ₺ | 26.186,29 ₺ |
| 7 | 3.820,55 ₺ | 26.743,82 ₺ |
| 8 | 3.415,70 ₺ | 27.325,62 ₺ |
| 9 | 3.103,33 ₺ | 27.929,96 ₺ |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 23.489,10 ₺ | 23.489,10 ₺ |
| 2 | 11.744,55 ₺ | 23.489,10 ₺ |
| 3 | 8.215,84 ₺ | 24.647,53 ₺ |
| 4 | 6.285,21 ₺ | 25.140,85 ₺ |
| 5 | 5.130,30 ₺ | 25.651,52 ₺ |
| 6 | 4.364,38 ₺ | 26.186,29 ₺ |
| 7 | 3.820,55 ₺ | 26.743,82 ₺ |
| 8 | 3.415,70 ₺ | 27.325,62 ₺ |
| 9 | 3.103,33 ₺ | 27.929,96 ₺ |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 23.489,10 ₺ | 23.489,10 ₺ |
| 2 | 11.744,55 ₺ | 23.489,10 ₺ |
| 3 | 8.215,84 ₺ | 24.647,53 ₺ |
| 4 | 6.285,21 ₺ | 25.140,85 ₺ |
| 5 | 5.130,30 ₺ | 25.651,52 ₺ |
| 6 | 4.364,38 ₺ | 26.186,29 ₺ |
| 7 | 3.820,55 ₺ | 26.743,82 ₺ |
| 8 | 3.415,70 ₺ | 27.325,62 ₺ |
| 9 | 3.103,33 ₺ | 27.929,96 ₺ |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 23.489,10 ₺ | 23.489,10 ₺ |
| 2 | 11.744,55 ₺ | 23.489,10 ₺ |
| 3 | 8.215,84 ₺ | 24.647,53 ₺ |
| 4 | 6.285,21 ₺ | 25.140,85 ₺ |
| 5 | 5.130,30 ₺ | 25.651,52 ₺ |
| 6 | 4.364,38 ₺ | 26.186,29 ₺ |
| 7 | 3.820,55 ₺ | 26.743,82 ₺ |
| 8 | 3.415,70 ₺ | 27.325,62 ₺ |
| 9 | 3.103,33 ₺ | 27.929,96 ₺ |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 23.489,10 ₺ | 23.489,10 ₺ |
| 2 | 11.744,55 ₺ | 23.489,10 ₺ |
| 3 | 8.215,84 ₺ | 24.647,53 ₺ |
| 4 | 6.285,21 ₺ | 25.140,85 ₺ |
| 5 | 5.130,30 ₺ | 25.651,52 ₺ |
| 6 | 4.364,38 ₺ | 26.186,29 ₺ |
| 7 | 3.820,55 ₺ | 26.743,82 ₺ |
| 8 | 3.415,70 ₺ | 27.325,62 ₺ |
| 9 | 3.103,33 ₺ | 27.929,96 ₺ |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 23.489,10 ₺ | 23.489,10 ₺ |
| 2 | 11.744,55 ₺ | 23.489,10 ₺ |
| 3 | 8.215,84 ₺ | 24.647,53 ₺ |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 23.489,10 ₺ | 23.489,10 ₺ |
| 2 | 11.744,55 ₺ | 23.489,10 ₺ |
| 3 | 8.215,84 ₺ | 24.647,53 ₺ |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 23.489,10 ₺ | 23.489,10 ₺ |
| 2 | 11.744,55 ₺ | 23.489,10 ₺ |
| 3 | 8.215,84 ₺ | 24.647,53 ₺ |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 23.489,10 ₺ | 23.489,10 ₺ |
| 2 | 11.744,55 ₺ | 23.489,10 ₺ |
| 3 | 8.215,84 ₺ | 24.647,53 ₺ |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 23.489,10 ₺ | 23.489,10 ₺ |
| 2 | 11.744,55 ₺ | 23.489,10 ₺ |
| 3 | 8.215,84 ₺ | 24.647,53 ₺ |
| 4 | 6.285,21 ₺ | 25.140,85 ₺ |
| 5 | 5.130,30 ₺ | 25.651,52 ₺ |
| 6 | 4.364,38 ₺ | 26.186,29 ₺ |
| 7 | 3.820,55 ₺ | 26.743,82 ₺ |
| 8 | 3.415,70 ₺ | 27.325,62 ₺ |
| 9 | 3.103,33 ₺ | 27.929,96 ₺ |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 23.489,10 ₺ | 23.489,10 ₺ |
| 2 | 11.744,55 ₺ | 23.489,10 ₺ |
| 3 | 8.215,84 ₺ | 24.647,53 ₺ |
| 4 | 6.285,21 ₺ | 25.140,85 ₺ |
| 5 | 5.130,30 ₺ | 25.651,52 ₺ |
| 6 | 4.364,38 ₺ | 26.186,29 ₺ |
| 7 | 3.820,55 ₺ | 26.743,82 ₺ |
| 8 | 3.415,70 ₺ | 27.325,62 ₺ |
| 9 | 3.103,33 ₺ | 27.929,96 ₺ |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 23.489,10 ₺ | 23.489,10 ₺ |
| 2 | 11.744,55 ₺ | 23.489,10 ₺ |
| 3 | 8.215,84 ₺ | 24.647,53 ₺ |
| 4 | 6.285,21 ₺ | 25.140,85 ₺ |
| 5 | 5.130,30 ₺ | 25.651,52 ₺ |
| 6 | 4.364,38 ₺ | 26.186,29 ₺ |
| 7 | 3.820,55 ₺ | 26.743,82 ₺ |
| 8 | 3.415,70 ₺ | 27.325,62 ₺ |
| 9 | 3.103,33 ₺ | 27.929,96 ₺ |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 23.489,10 ₺ | 23.489,10 ₺ |
| 2 | 11.744,55 ₺ | 23.489,10 ₺ |
| 3 | 8.215,84 ₺ | 24.647,53 ₺ |
| 4 | 6.285,21 ₺ | 25.140,85 ₺ |
| 5 | 5.130,30 ₺ | 25.651,52 ₺ |
| 6 | 4.364,38 ₺ | 26.186,29 ₺ |
| 7 | 3.820,55 ₺ | 26.743,82 ₺ |
| 8 | 3.415,70 ₺ | 27.325,62 ₺ |
| 9 | 3.103,33 ₺ | 27.929,96 ₺ |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 23.489,10 ₺ | 23.489,10 ₺ |
| 2 | 11.744,55 ₺ | 23.489,10 ₺ |
| 3 | 8.215,84 ₺ | 24.647,53 ₺ |
| 4 | 6.285,21 ₺ | 25.140,85 ₺ |
| 5 | 5.130,30 ₺ | 25.651,52 ₺ |
| 6 | 4.364,38 ₺ | 26.186,29 ₺ |
| 7 | 3.820,55 ₺ | 26.743,82 ₺ |
| 8 | 3.415,70 ₺ | 27.325,62 ₺ |
| 9 | 3.103,33 ₺ | 27.929,96 ₺ |
Kargo ve Sipariş
- Sipariş gönderimi 3 iş günü içerisinde yapılmaktadır. Resmi bayram ve hafta sonu verilen siparişler tatil bitiminde kargoya verilir.
- İnternet mağazamızdan yapacağınız tüm alışverişlerde Türkiye'nin her yerine ile 2.500₺ ve üzeri alışverişlerde kargo ücretsiz gönderim sağlanmaktadır.
İade
- Kargonuz elinize ulaştığı tarihten itibaren 14 gün içerisinde iade edebilirsiniz.

